PSICOTÉCNICOS – Test de palabras relacionadas 5
A continuación tiene una serie de preguntas con varias opciones de respuesta. Una de ellas y solo una será la correcta. Debe detectar cuál es y marcar la respuesta que considere correcta.
A continuación tiene una serie de preguntas con varias opciones de respuesta. Una de ellas y solo una será la correcta. Debe detectar cuál es y marcar la respuesta que considere correcta.
Señale la segunda letra que completaría la siguiente serie:
Señale la letra que completaría la siguiente serie, respecto al alfabeto español:
Señale la frase que exprese el significado del refrán:
Se debe responder la opción teniendo en cuenta las órdenes, aplicando las que procedan a la secuencia dada, atendiendo al orden establecido, pudiendo ser una o varias las órdenes que le afecten. La orden «NO MODIFICAR» prevalece sobre las demás, cuando este sea aplicable.

Su trabajo consiste en elegir, entre las opciones de respuesta, aquella que corresponde con las equivalencias de todos los símbolos.
Conteste a las siguientes preguntas basándose en esta tabla:
| DNI | Cliente | Saldo | Población |
| 98237001 | Tatiana Moreno | -15,4 | León |
| 12948332 | Cristina Fuertes | 13,72 | Madrid |
| 15284310 | Begoña Estadio | -11,4 | León |
| 23238543 | Carlos Benito | 25,67 | Barcelona |
| 18291212 | Mónica Hernández | -0,34 | Lugo |
| 11283904 | Alfonso Puertas | 23,4 | Asturias |
| 31873123 | Sara Buena | 12,45 | Coruña |
| 91232741 | Víctor Martínez | 4,5 | Lérida |
| 87234677 | Ezequiel Navarro | -18,4 | Jaén |
| 71128341 | Fernando Bosco | 2,81 | Sevilla |
Conteste a las siguientes preguntas basándose en esta tabla:
| Cliente | Población | Saldo | Teléfono |
| Gabriel Sánchez | Asturias | 95,3 | 721 348 243 |
| Begoña Estadio | Madrid | 11,4 | 615 284 310 |
| Francisco Castejón | Lugo | 3,5 | 619 347 265 |
| Teresa López | Toledo | 12,34 | 631 876 218 |
| Tatiana Moreno | Jaén | 15,4 | 698 237 001 |
| Cristina Fuertes | Teruel | 13,72 | 712 948 332 |
| Victoria Blanco | Rioja | 25,41 | 721 428 219 |
| Mónica Hernández | Córdoba | 0,34 | 618 291 212 |
| Alfonso Puertas | León | 23,4 | 611 283 904 |
| Amador Salguero | Rioja | 20,6 | 613 238 543 |
Conteste a las siguientes preguntas basándose en esta tabla:
| Cliente | Saldo | Teléfono | Población |
| Javier Samaniego | 23,45 | 618 563 456 | Madrid |
| José Sáez | 5,67 | 623 846 221 | Coruña |
| Sara Buena | 12,45 | 631 873 123 | Jaén |
| Joaquín Suárez | 2,45 | 610 458 384 | León |
| Fernando Bosco | 2,81 | 770 128 341 | Sevilla |
| Victor Martínez | 4,5 | 691 232 741 | Sevilla |
| Ezequiel Navarro | 18,4 | 687 234 677 | Lugo |
| Jesús Molina | 3,02 | 612 232 465 | Badajoz |
| Benjamín Jara | 24,3 | 618 234 236 | Teruel |
| Carlos Benito | 25,67 | 723 238 543 | León |
A continuación tiene una serie de preguntas con varias opciones de respuesta. Una de ellas y solo una será la correcta. Debe detectar cuál es y marcar la respuesta que considere correcta.