Comienza el test.
A continuación, se presenta el árbol genealógico de un grupo criminal y la relación de parentesco entre sus integrantes.
También va a poder observar los datos biográficos de sus componentes, así como los «alias» que utilizan para sus operaciones, con lo cual nos podremos referir a ellos tanto por su nombre como por su «alias». El término pareja se entiende en sentido genérico (matrimonio, pareja, relación estable, …).
TABLA DE DATOS
NOMBRE | FECHA DE NACIMIENTO | ALIAS |
Isidoro | 10/01/1985 | Zagreb |
Dolores | 12/06/1950 | Berlín |
Fran Gerardo | 30/08/1995 | Sucre |
George | 03/07/1952 | Shanghái |
Felix | 05/03/1987 | Nairobi |
ígor | 23/12/1967 | Kabul |
Lorenza | 01/12/2002 | Timbu |
Almudena | 30/08/1995 | Pekín |
Amira | 10/08/2004 | Tokio |
Amaya | 08/03/1992 | Sarajevo |
Camila | 23/12/1968 | Viena |
Sergio | 07/01/2002 | Budapest |
Elena | 01/11/1970 | Riad |
Ruth | 05/06/1987 | Río |
Amadeo | 30/01/1988 | Beirut |
Rubén | 06/01/1985 | Atenas |
Dicha organización se desarticuló el día 13/06/2015, fecha que tendrá en cuenta a la hora de calcular las edades de dichos miembros, cuando se le requiera.